Happy Dog Trockenfutter NaturCroq Puppy, 15 kg
Trockenfutter für Welpen
€ 57,99
(€ 3,87 / kg, inkl. 21% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Für Welpen ab dem 1. Monat
- Hohe Proteinvielfalt
- Kleine Kroketten
- Ohne Zucker
- In Deutschland hergestellt
Art.-Nr.: HDG-170982, Inhalt: 15 kg, EAN: 4001967116786
Beschreibung
Die sich im Wachstum befindenden Welpen benötigen ein Futter, welches sie harmonisch mit wertvollen Nährstoffen unterstützt. Das NaturCroq Puppy Trockenfutter von Happy Dog versorgt die Welpen mit einer ausgewogener Proteinvielfalt aus Fleisch und Vollkorngetreide. Die schmackhafte Rezeptur mit Rohstoffen aus der bayerischen Gegend ist außerdem mit appetitlichen heimischen Kräutern verfeinert, die mit wertvollen Nährstoffen Zwei- und Vierbeiner überzeugen!
Die 7x7 mm großen Kroketten eignen sich für Welpen kleiner Rassen, die ein Adultgewicht von ca. 10 kg erreichen. Mit dem Welpenfutter kannst du deine junge Fellnase ab dem 1. bis zum 12. Monat füttern.
Fütterungsempfehlung:
Du kannst das Trockenfutter vor dem Servieren im Wasser bei 60 °C einweichen lassen. Stelle immer ausreichend frisches Wasser zur Verfügung. Wenn du deine Fellnase hin und wieder mit Snacks verwöhnst, solltest du die empfohlene Futtermenge (siehe unten) reduzieren!
Endgewicht in kg | Tagesbedarf in Gramm | |
ab der 4. Lebenswoche | ||
2 kg | 25 g | |
3,5 kg | 35 g | |
5 kg | 45 g | |
7,5 kg | 65 g | |
10 kg | 100 g | |
15 kg | 115 g | |
20 kg | 130 g | |
25 kg | 145 g | |
30 kg | 175 g | |
35 kg | 195 g | |
40 kg | 210 g | |
45 kg | 240 g | |
50 kg | 275 g | |
60 kg | 295 g | |
70 kg | 345 g | |
80 kg | 365 g | |
ab der 6. Lebenswoche | ||
2 kg | 35 g | |
3,5 kg | 50 g | |
5 kg | 65 g | |
7,5 kg | 80 g | |
10 kg | 110 g | |
15 kg | 145 g | |
20 kg | 165 g | |
25 kg | 200 g | |
30 kg | 225 g | |
35 kg | 255 g | |
40 kg | 275 g | |
45 kg | 295 g | |
50 kg | 320 g | |
60 kg | 340 g | |
70 kg | 410 g | |
80 kg | 435 g | |
ab der 8. Lebenswoche | ||
2 kg | 40 g | |
3,5 kg | 60 g | |
5 kg | 75 g | |
7,5 kg | 100 g | |
10 kg | 125 g | |
15 kg | 165 g | |
20 kg | 200 g | |
25 kg | 225 g | |
30 kg | 260 g | |
35 kg | 290 g | |
40 kg | 315 g | |
45 kg | 340 g | |
50 kg | 360 g | |
60 kg | 395 g | |
70 kg | 450 g | |
80 kg | 495 g | |
ab der 10. Lebenswoche | ||
2 kg | 45 g | |
3,5 kg | 70 g | |
5 kg | 90 g | |
7,5 kg | 115 g | |
10 kg | 140 g | |
15 kg | 185 g | |
20 kg | 230 g | |
25 kg | 270 g | |
30 kg | 300 g | |
35 kg | 335 g | |
40 kg | 365 g | |
45 kg | 395 g | |
50 kg | 415 g | |
60 kg | 465 g | |
70 kg | 525 g | |
80 kg | 575 g | |
ab der 12. Lebenswoche | ||
2 kg | 50 g | |
3,5 kg | 75 g | |
5 kg | 95 g | |
7,5 kg | 125 g | |
10 kg | 155 g | |
15 kg | 205 g | |
20 kg | 250 g | |
25 kg | 295 g | |
30 kg | 335 g | |
35 kg | 370 g | |
40 kg | 405 g | |
45 kg | 435 g | |
50 kg | 465 g | |
60 kg | 515 g | |
70 kg | 575 g | |
80 kg | 645 g | |
ab der 16. Lebenswoche | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 170 g | |
15 kg | 230 g | |
20 kg | 285 g | |
25 kg | 340 g | |
30 kg | 380 g | |
35 kg | 425 g | |
40 kg | 465 g | |
45 kg | 505 g | |
50 kg | 540 g | |
60 kg | 610 g | |
70 kg | 680 g | |
80 kg | 755 g | |
ab der 21. Lebenswoche | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 240 g | |
20 kg | 300 g | |
25 kg | 355 g | |
30 kg | 405 g | |
35 kg | 450 g | |
40 kg | 500 g | |
45 kg | 540 g | |
50 kg | 585 g | |
60 kg | 665 g | |
70 kg | 745 g | |
80 kg | 825 g | |
ab der 26. Lebenswoche | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 245 g | |
20 kg | 305 g | |
25 kg | 360 g | |
30 kg | 410 g | |
35 kg | 460 g | |
40 kg | 510 g | |
45 kg | 555 g | |
50 kg | 600 g | |
60 kg | 685 g | |
70 kg | 770 g | |
80 kg | 850 g | |
7. Monat | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 190 g | |
8. Monat | ||
2 kg | 50 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 145 g | |
10 kg | 190 g | |
9.-12. Monat | ||
2 kg | 50 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 185 g |
Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
---|---|
Produkteigenschaft: | Frei von Gentechnik, Frei von Konservierungsmitteln, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstliche Aromen, Frei von Zuckerzusatz |
Lebensphase: | Welpe |
Marken: | Happy Dog |
Zutaten
Zusammensetzung
- Geflügelprotein [1]
- Weizenmehl
- Maismehl
- Reismehl
- Grieben
- Vollkornmais
- Fleischmehl
- Geflügelfett
- Rinderfett
- Fischmehl
- Leberhydrolysat
- Rübenmelasseschnitzel (entzuckert) [1]
- 1 % Apfeltrester [1]
- Hefe [1]
- Vollkorngerste
- Karotten getrocknet [1]
- Natriumchlorid
- Grünhafer [1]
- 0,08 % Sonnenblumen [1]
- Kresse [1]
- Petersilie [1]
- getrocknet
Grünkräuter gesamt: 0,3 %.
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Rohprotein | 29 % |
Rohfett | 14 % |
Rohfaser | 3 % |
Rohasche | 7,5 % |
Calcium | 1,6 % |
Phosphor | 1,1 % |
Natrium | 0,25 % |
Kalium | 0,5 % |
Magnesium | 0,11 % |
Omega-6-Fettsäuren | 2,2 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,3 % |
Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
---|---|
Vitamin A (3a672a) | 18.000 IE |
Vitamin D3 (3a671) | 1.000 IE |
Vitamin E (3a700) | 130 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 4 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 4 mg |
Vitamin B6 (3a831) | 4 mg |
Biotin (3a880) | 500 µg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 10 mg |
Niacin (3a314) | 55 mg |
Folsäure (3a316) | 4 mg |
Vitamin B12 | 75 µg |
Eisen (3b103) | 60 mg |
Kupfer (3b405) | 13 mg |
Zink (3b603) | 100 mg |
Mangan (3b502) | 10 mg |
Jod (3b202) | 2,7 mg |
Selen (3b801) | 0,18 mg |
Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306i) |
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Happy Dog Trockenfutter NaturCroq Puppy
Aus unserem Magazin:
Zoolini entdecken:
-
Belgien: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 10.600 Artikel